DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Indisponível Notificar-me
IMAGENS
DETALHES
CARACTERÍSTICAS
| Característica | Unidade métrica |
|---|---|
| Peso | 500 kg |
| Potência do trator | 20 - 70 cv |
| Pressão de funcionamento | 130 - 150 bar |
| Fluxo ideal de óleo | 20-25 l/min |
| Tipo | Basculante hidráulico 3 lados |
| Massa total em carga | 2 ton |
| Ângulo de inclinação | 45° |
| Altura das laterais | 400.0 mm |
| Parte frontal | Fixo |
| Parte traseira | Para cima e para baixo com fecho manual |
| Espessura do piso | 2.0 mm |
| Altura do piso em relação ao solo | 770.0 mm |
| Eixo | TVZ 50x50 full bar |
| Pneus | 10.0/80 R12 - 40km/h TVS-EUROGRIP |
| Freio hidráulico | √ |
| Laterais adicionais | |
| Basculhamento | Hidráulico de efeito simples |
| Tubo hidráulico | Com conexões 1.2" AGRI, WP-400 bar |
| Olhal de reboque | |
| Luzes traseiras | |
| Dimensões da caixa | 1450.0*2450.0 mm |
| Capacidade de carga efetiva com freios | 1500.0 kg |
| Tara | 500.0 kg |
| Laterais | Abríveis e amovíveis |
| Medidas da embalagem para expedição | 1450*2450*900 mm |
DETALHES
CARACTERÍSTICAS
DETALHES
FECHARCARACTERÍSTICAS
FECHAR| Característica | Unidade métrica |
|---|---|
| Peso | 500 kg |
| Potência do trator | 20 - 70 cv |
| Pressão de funcionamento | 130 - 150 bar |
| Fluxo ideal de óleo | 20-25 l/min |
| Tipo | Basculante hidráulico 3 lados |
| Massa total em carga | 2 ton |
| Ângulo de inclinação | 45° |
| Altura das laterais | 400.0 mm |
| Parte frontal | Fixo |
| Parte traseira | Para cima e para baixo com fecho manual |
| Espessura do piso | 2.0 mm |
| Altura do piso em relação ao solo | 770.0 mm |
| Eixo | TVZ 50x50 full bar |
| Pneus | 10.0/80 R12 - 40km/h TVS-EUROGRIP |
| Freio hidráulico | √ |
| Laterais adicionais | |
| Basculhamento | Hidráulico de efeito simples |
| Tubo hidráulico | Com conexões 1.2" AGRI, WP-400 bar |
| Olhal de reboque | |
| Luzes traseiras | |
| Dimensões da caixa | 1450.0*2450.0 mm |
| Capacidade de carga efetiva com freios | 1500.0 kg |
| Tara | 500.0 kg |
| Laterais | Abríveis e amovíveis |
| Medidas da embalagem para expedição | 1450*2450*900 mm |
English